
| Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FĂ©ny | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
| Tirisztor 2 kW | 2000 | 7.70 | 12.10 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| Fénypult 8 csatornás | 20000 | 76.60 | 121.20 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| Frekvencia szabályzó 11 kW-ig | 25000 | 95.80 | 151.50 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| Elektronikus fényerõ szabályzó | 5000 | 19.20 | 30.30 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| Ár (netto) | További költségek (netto) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkabérek | Ft | EUR | USD | Egység | Ft | EUR | USD | Egység | Megjegyzés |
| Technikus munkabére | 80000 | 306.50 | 484.80 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| Technikus asszisztens | 60000 | 229.90 | 363.60 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 fõ technikai ügyelet (12 órás munkaidõre, vasárnap + 50%, ünnepnap + 100 %) | 45000 | 172.40 | 272.70 | /nap | 0.00 | 0.00 | |||
Hosszútávú bérlés esetén, külön megállapodás szerint! Látványtechnika Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 122., Mobil: (+36) -30-942-0696, Tel: (+36) -1-476-0130, Fax:(+36) -1-476-0131, e-mail: latvanytechnika@studio4.hu |